![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
.: hlavní menu :.
LEHRPFADE IM PRACHATICE- UND BÖHMERWALD-GEBIET
| PRACHATICER STADTMAUERN | ||
| Länge: cca 1,5 km | Für wen: für alle Altersstufen, Rollstuhl braucht Begleitung | |
| Zeit: 3/4 Stunden | ||
| ST.PETRUS-LEHRPFAD | ||
| Länge: cca 1,5 km | Für wen: für alle Altersstufen, Rollstuhl braucht Begleitung | |
| Zeit: 3/4 Stunden | ||
| AUSSICHTSLEHRPFAD RUND UM PRACHATICE | ||
| Länge: 15 km | Für wen: für alle Altersstufen, Mehrere Steigungen/Senkungen stellen anstrengende Teile dar | |
| Zeit: 4 - 5 Stunden | ||
| GOLDENER STEIG | ||
| Länge: 33 km | Für wen: für ein bisschen erfahrenere Wanderer, Man kann die Strecke auch in kürzere Etappen teilen. Bei Planung kann die Zugverbindung zu Gute kommen. | |
| Zeit: 8 - 10 Stunden | ||
| ZUR IREN-LINDE | ||
| Länge: 0,7 km | Für wen: für alle Altersstufen | |
| Zeit: 1/2 Stunden | ||
| POD VYHLÍDKOU /UNTERHALB DER AUSSICHT | ||
| Länge: nach Wunsch variierbar | Für wen: bestimmt vor allem für Schulklassen, sonst für alle Altersstufen | |
| Zeit: für Schul- und Studentengruppen | ||
| NETOLICE IN SEINER HISTORISCHEN LANDSCHAFT | ||
| Länge: bis 40 km | Für wen: für alle Altersstufen | |
| Zeit: je nach dem, welche Strecke Sie wählen | ||
| SUDSLAVICE-RUNDGANG | ||
| Länge: 4 km | Für wen: für alle erfahrenere Wanderer, er führt zwischen 7 und 40 m ü.d.M. | |
| Zeit: cca 2 - 3 Stunden | ||
| BOUBÍN /KUBANY -URWALD | ||
| Länge: 3,5 km | Für wen: mittelschwere Strecke | |
| Zeit: 2 –3 Stunden | ||
| BÄRENSTEIG | ||
| Länge: 14 km | Für wen: für erfahrene Wanderer, Höhenunterschied von 300 m | |
| Zeit: cca bis 7 Stunden | ||
| CHALUPSKÁ SLA /KÖNIGSFILZ | ||
| Länge: 260 m | Für wen: bestimmt für alle Altersstufen, auch mit Rollstuhl | |
| Zeit: 30 bis 60 Minuten | ||
| RUNDGANG „NATIONALPARK" | ||
| Länge: 6,5 km | Für wen: für alle Altersstufen | |
| Zeit: 2 bis 3 Stunden | ||
| RUNDGANG „WALD“ | ||
| Länge: 4 km | Für wen: für erfahrenere Wanderer | |
| Zeit: 1,5 bis 2 Stunden | ||
| RUNDGANG „WALDFREIE LANDSCHAFT“ | ||
| Länge: 5 km | Für wen: für alle Altersstufen | |
| Zeit: 2 bis 2,5 Stunden | ||
| CHURÁÒOV | ||
| Länge: 7 km | Für wen: für alle Altersstufen | |
| Zeit: bis 3 Stunden | ||
| JAVORNÍK | ||
| Länge: 7,5 oder 11,5 km | Für wen: für erfahrenere Wanderer | |
| Zeit: 2,5 bis 4 Stunden | ||
| JEZERNÍ SLA /SEEFILZ | ||
| Länge: 0,12 km | Für wen: für alle Altersstufen und auch Behinderte | |
| Zeit: 3/4 Stunden | ||
| VYDRA-TAL | ||
| Länge: 7 km | Für wen: für alle Altersstufen, auch Rollstühle | |
| Zeit: cca 4 Stunden hin und her | ||
| STIFTERWEG I. | ||
| Länge: 4 km | Für wen: bestimmt für alle Altersstufen | |
| Zeit: 1,5 bis 2 Stunden | ||
| SCHWARZENBERGISCHER SCHWEMMKANAL | ||
| Länge: 8 km | Für wen: für alle Altersstufen, auch Rollstühle | |
| Zeit: cca 4 Stunden | ||
Touristische Wanderungen in Bayern:
www.npsumava.czwww.bayerwald-info.de
www.bayerwald.net
www.bayerischer-wald.de
.: vybrané odkazy :.
Interaktivní mapa mìsta
Virtuální prohlídka mìstem
Webkameras
Verwaltungsleitung
Rathausblatt
Øešení životních situací
Gebietsplan der Stadt
.: wetter in Prachatice :.















