![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
.: main menu :.
Arrival roads
Distances from some towns of central Europe and from some Czech towns:
| Prachatice | - | Passau | 90 km (driving time cca 2 hours) Route: Passau-Philipsreut, Strážný-Volary-Prachatice |
| - | Linz | 125 km (driving time cca 3 hours) Route: Linz-Wullowitz/Dolní Dvořiště-Český Krumlov-Prachatice |
|
| - | Regensburg | 210 km (driving time 4 - 4,5 hours) Route: Regensburg-Passau(Aicha)-Strážný-Volary-Prachatice |
|
| - | Vienna | 270 km (driving time 3,5 hours) Route 1: Vienna-Stockerau-Horn-Nagelberg/Halámky-Třeboň-České Budějovice-Prachatice Route 2: Vienna-Linz-Wullowitz/Dolní Dvořiště-Český Krumlov-Prachatice |
|
| - | Berlin | 500 km (driving time 8 - 9 hours) Route: Berlin-Teplice-Praha-Písek-Vodňany-Prachatice |
|
| - | Praha/Prag | 150 km (driving time cca 2 hours) Route: Praha/Prag-Písek-Vodňany-Prachatice |
|
| - | Plzeň/Pilsen | 120 km (driving time 2 hours) Route: Plzeň/Pilsen-Horažďovice-Strakonice-Prachatice |
|
| - | České Budějovice/Budweis | 42 km (driving time 3/4 hours) Route: České Budějovice/Budweis-Netolice-Prachatice |
|
| - | Brno | 250 km (driving time 3 - 4 hours) Route: Brno-Pelhřimov-Tábor-Písek-Vodňany-Prachatice |
How to get here from an optional place? Look at: this.
Written by: Informační centrum















