![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
.: navigační menu :.
| .: | Domovská stránka |
|   | |
| .: | Základní informace |
| .: | Organizační struktura |
| .: | Zastupitelstvo města |
| .: | Rada města |
| .: | Komise, výbory |
| .: | Starosta, zástupci starosty |
| .: | Tajemník |
| .: | Odbory MěÚ |
| .: | Poradní sbory |
| .: | Adresář MěÚ |
| .: | Hospodaření města |
| .: | Městská legislativa |
|   | |
| .: | Úřední deska |
| .: | Elektronická podatelna |
| .: | Seznam odpovědí na žádosti o informace |
| .: | Průvodce správní řízením |
| .: | Řešení životních situací |
| .: | Radniční list |
|   | |
| .: | Obecní a městské úřady |
| .: | Ostatní úřady |
CZECHPOINT
Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Tento projekt se snaží soustředit všechny agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty - ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů). Proto je důležité zajistit širokou síť těchto míst.
Pilotní projekt Czech POINT umožnil občanům získat výpisy z těchto registrů:
- z katastru nemovitostí
- z obchodního rejstříku
- ze živnostenského rejstříku
Od 1.1.2008 je možné vydávat tyto výpisy z registrů:
Výpis z katastru nemovitostí
| Co dostanete: | Úplný výpis Listu vlastnictví, částečný výpis Listu vlastnictví |
| Co potřebujete vědět: | Katastrální území, číslo listu vlastnictví, číslo nemovitosti |
| Webový portál registru: | http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ |
| Kolik to bude stát: | správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč |
Výpis z obchodního rejstříku
| Co dostanete: | Úplný výpis z obchodního rejstříku |
| Co potřebujete vědět: | IČ (identifikační číslo) |
| Webový portál registru: | http://www.justice.cz/ |
| Registr ekonomických subjektů: | http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html |
| Kolik to bude stát: | správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč |
Výpis ze živnostenského rejstříku
| Co dostanete: | Úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku |
| Co potřebujete vědět: | IČ (identifikační číslo) |
| Webový portál registru: | http://www.rzp.cz/ |
| Registr ekonomických subjektů: | http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html |
| Kolik to bude stát: | správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč |
Výpis z Rejstříku trestů
| Co dostanete: | Výpis z Rejstříku trestů |
| Co potřebujete: | platný doklad totožnosti |
| Jedná se o neveřejnou evidenci informačního systému veřejné správy | |
| Kolik to bude stát: | správní poplatek 50,-Kč |
Pokud nebude moci Rejstřík trestů zaslat pověřenému orgánu výpis neprodleně, bude sepsána žádost, kterou musí žadatel opatřit kolkem ve výši 50-Kč a bude odeslána na Rejstřík trestů k vyřízení (pouze v tomto případě kolek). Žadatel musí prokázat totožnost a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat cizincům pouze v případě, že mají přiděleno rodné číslo.
.: kalendář akcí :.
| << Květen 2012 >> | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
.: překlad :.

.: rychlá navigace :.
.: počasí v Prachaticích :.
![]() | ![]() | ![]() |
.: statistika :.
Naše stránky právě čte 12 návštěvníků.
Návštěvnost dnes je 114 návštěvníků.
Minulý měsíc jsme měli 7256 návštěvníků.
Tento měsíc máme zatím 4749 návštěvníků.
Započítávány jsou pouze unikátní IP adresy a přístupy pouze jednou za den.



















